Inverter Hybrid 3 Pha 10kw
Chi tiết sản phẩm
Biến tần năng lượng mặt trời S6 ó thể kết nối các tấm năng lượng mặt trời với pin điện áp cao. Vào ban ngày, biến tần này sẽ thu giữ năng lượng mặt trời và cung cấp năng lượng cho các thiết bị trong nhà bạn và sạc pin. Vào ban đêm thì sẽ sử dụng pin điện áp cao để đáp ứng nhu cầu dùng điện trong nhà bạn. Như vậy bạn sẽ không cần sử dụng chút điện lưới nào và giúp bạn không cần phải trả một đồng tiền điện nào! Tự cung tự cấp với biến tần hỗn hợp S6 mới của Solis.
ĐẶC TRƯNG:
- Chuyển đổi UPS tự động
- Hỗ trợ chế độ tiết giảm công suất đỉnh
- Định mức sạc/xả tối đa 50A/10kW hàng đầu trong ngành
- Tương thích với nhiều nhãn hiệu của các mẫu pin lithium
- Pin, Đồng hồ đo và Dây cáp CAN chế tạo sẵn giúp rút ngắn thời gian lắp đặt
- Hỗ trợ tải không cân bằng và nửa sóng trên cả lưới điện và cổng dự phòng
- Tăng cường các tính năng bảo vệ và vận hành pin để kéo dài tuổi thọ pin
TÊN MODEL | S6-EH3P10K-H-EU |
Đầu vào DC (pin quang điện) | |
Công suất đầu vào tối đa đề xuất | 16kW |
Điện áp đầu vào tối đa | 1000V |
Điện áp định mức | 600V |
Điện áp khởi động | 160V |
Dải điện áp MPPT | 200-850V |
Dòng điện đầu vào tối đa | 16 A/16 A/16 A/16 A |
Dòng điện ngắn mạch tối đa | 24 A/24 A/24 A/24 A |
Số lượng MPPT/Số chuỗi đầu vào tối đa | 4-Apr |
Battery | |
Loại pin | Pin Li-ion |
Dải diện áp pin | 120-600 V |
Dung lượng pin | 50-200 Ah |
Công suất sạc/xả tối đa | 10 kW |
Dòng điện sạc/xả tối đa | 50A |
Kết nối | CAN/RS485 |
Đầu ra AC ( Phía lưới) | |
Công suất đầu ra định mức | 10 kW |
Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 11 kVA |
Pha vận hành | 3/N/PE |
Điện áp lưới định mức | 380 V / 400 V |
Tần số lưới định mức | 50 Hz / 60 Hz |
Dòng điện đầu ra lưới điện định mức | 15.2 A / 14.4 A |
Dòng điện đầu ra tối đa | 16.7A/15.8 A |
Hệ số công suất | >0.99 (-0.8 -> + 0.8) |
Tổng độ méo sóng hài | <3% |
Đầu vào AC (Phía lưới) | |
Công suất đầu vào tối đa | 15 kW |
Dòng điện đầu vào định mức | 22.8A |
Điện áp đầu vào định mức | 3/N/PE, 380 V / 400 V |
Dải tần số | 50 Hz / 60 Hz |
Đầu ra AC ( ngõ dự phòng) | |
Công suất đầu ra định mức | 10 kW |
Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 16 kVA, 60 sec |
Thời gian chuyển đổi dự phòng | <10 ms |
Điện áp đầu ra định mức | 3/N/PE, 380 V / 400 V |
Tần số định mức | 50 Hz / 60 Hz |
Dòng điện đầu ra định mức | 15.2A/14.4A |
Độ méo sóng hài điện áp ( tải tuyến tính) | < 2% |
Hiệu suất | |
Hiệu suất tối đa | 98.04% |
Hiệu suất Châu Âu | 97.51% |
BAT được sạc bằng Hiệu suất tối đa PV | 98.31% |
BAT được sạc/xả đến Hiệu suất tối đa AC | 97.5% |
Bảo vệ | |
Bảo vệ chống đảo | Có |
Bảo vệ quá dòng đầu ra | Có |
Bảo vệ ngắn mạch | Có |
Tích hợp AFCI (bảo vệ mạch hồ quang DC) | Có |
Tích hợp công tắc DC | Có |
Bảo vệ ngược cực DC | Có |
Bảo vệ DC quá áp | Có |
Bảo vệ ngược cực pin | Có |
Thông số chung | |
Kích thước (Rộng*Dài*Cao) | 600*500*230 mm |
Trọng lượng | 32.6 kg |
Cấu trúc liên kết | Không biến áp |
Công suất tự tiêu thụ | <25W |
Dải nhiệt độ môi trường vận hành | -25 ~ +60°C |
Bảo vệ xâm nhập | IP66 |
Cách thức làm mát | Đối lưu tự nhiên |
Độ cao so với mực nước biển tối đa để hoạt động | 4000 m |
Tiêu chuẩn kết nối lưới điện | G98 hoặc G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 / |
UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | |
Tiêu chuẩn an toàn/EMC | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 |
Đặc trưng | |
Kết nối PV | Đầu nối MC4 |
Kết nối pin | Đầu cắm kết nối nhanh |
Kết nối AC | Đầu cắm kết nối nhanh |
Hiển thị | LED +Bluetooth + APP |
Truyền thông | RS485, CAN, Ethernet,Tùy chọn: Wi-Fi, Cellular, LAN |
Sản phẩm cùng loại
- Inverter Hybrid 3 Pha 50kw130,260,000 ₫
- Inverter Hybrid 3 Pha 20kw53,460,000 ₫