Biến tần Sofar 100kW | Inverter Sofar 100KTL
Chi tiết sản phẩm
Datasheet biến tần Sofar 100kW
| Thông số | Inverter 100kW |
| Đầu vào DC | 100KTL |
| Công suất máy phát tối đa | 110000Wp |
| Số lượng MPPT độc lập | 45585 |
| Điện áp đầu vào tối đa | 1100V |
| Điện áp đầu vào định mức | 600V |
| Dải điện áp cung cấp | 550-850V |
| Dải điện áp MPPT | 180V-1000V |
| MPPT đầu vào tối đa | 26A |
| Đầu ra AC | SOFAR 100KTL |
| Công suất định mức | 100kW |
| Công suất hiện tại tối đa | 110kVA |
| Cường độ đầu ra tối đa | 15.9A |
| Tần số định mức | 50 / 60Hz |
| Hiệu suất | SOFAR 100KTL |
| Hiệu suất tối đa | 0.987 |
| Hiệu suất tiêu chuẩn châu Âu | 0.983 |
| Hiệu suất điều chỉnh MPPT | 99,9% |
| Thông số cơ bản | SOFAR 100KTL |
| Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) | 1051 x 660 x 340 mm |
| Trọng lượng (với khung giá đỡ) | 72kg |
| Phạm vi nhiệt độ vận hành | -25 C … + 60 C |
| Phương thức làm mát | Hệ thống làm mát tự nhiên |
| Độ cao tối đa so với mực nước biển không giảm tải | 4000m |
| Độ ẩm tương đối | 0 ~ 100% |
| Đầu nối DC | Staubli MC4 |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
Đặc điểm mới của biến tần Sofar 100kW Model 100KT:
- Hiệu quả tối đa lên đến 99%
- Nâng cấp chương trình cơ sở từ xa
- Cấp độ bảo vệ IP66 ngoài trời
- Chức năng quét đường cong I-V
- Loại II SPD cho cả DC và AC
- Bộ theo dõi 12MPPT tối đa 1.5 * Quá tải DC
- Hỗ trợ giao tiếp Modbus, Wifi / PLC / GPRS bên ngoài
- Nguồn điện kép AC / DC thiết kế dự phòng, giám sát trạng thái 24 giờ
HÃY LIÊN HỆ VỚI DIENMATTROI247.VN ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ TƯ VẤN BÁO GIÁ
Địa chỉ: 16 Nam Hòa, Phường Phước Long A, Quận 9, TPHCM
Hotline: 0942.833.131 ( Ms. Thư) - 0944.913.131 (Mr. Hưng)
Sản phẩm cùng loại
Biến tần hòa lưới Sofar 11kW SOFAR 11KTL-XLiên hệ 0944 913 131
Biến tần Sofar 50kW | Inverter Sofar 50kW 50000TLLiên hệ 0944 913 131
Biến tần Inverter Sofar 5kW 5KTLM-G2Liên hệ 0944 913 131
Inverter Hybrid 3kW Sofar 3000-ESLiên hệ 0944 913 131
Biến tần Inverter Sofar 15kW 15000TLLiên hệ 0944 913 131
Biến Tần SOFAR 3kW (3000TL-G3)Liên hệ 0944 913 131

















