<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
	<channel>
		<title>Công ty tnhh thương mại dịch vụ xây dựng Song Hưng Thuận</title>
		<atom:link href="https://dienmattroi247.vn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://dienmattroi247.vn/</link>
		<description>Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Song Hưng Thuận hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối trực tiếp thiết bị đo lường, thiết bị thí nghiệm, tự động hóa, dụng cầm tay</description>
		<lastBuildDate>Mon, 14 Sep 2026 11:38:49 +0700</lastBuildDate>
		<language>vi-VN</language>
		<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<generator>himssu.nvckr@gmail.com</generator>

		
					<item>
						<title>Cuộc đua Internet gia đình tốc độ 2 Gbps tại Việt Nam</title>
						<link>https://dienmattroi247.vn/post/tin-tuc-su-kien/cuoc-dua-internet-gia-dinh-toc-do-2-gbps-tai-viet-nam-pid-282.html</link>
						<comments></comments>
						<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 09:01:30 +0700</pubDate>
						<dc:creator>admin</dc:creator>
						<category><![CDATA[Tin tức - Sự kiện]]></category>
						<guid isPermaLink="false"></guid>
						<description><![CDATA[Viettel cung cấp Internet tốc độ 2 Gbps kèm thiết bị Wi-Fi 7 cho hộ gia đình với giá dưới 500.000 đồng mỗi tháng, bằng một nửa so với FPT.]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size:13.5pt; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-family:Arial,sans-serif"><span style="color:#222222"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration:none">Loạt g&oacute;i cước GIGA mới bắt đầu được Viettel Telecom triển khai ng&agrave;y 28/8, trong đ&oacute; c&oacute; c&aacute;c t&ugrave;y chọn Internet tốc độ c&oacute; thể đạt 2 Gbps d&agrave;nh cho hộ gia đ&igrave;nh x&eacute;t về kết nối trong nước. C&aacute;c g&oacute;i đi k&egrave;m router Wi-Fi 7 v&agrave; thiết bị Mesh, với gi&aacute; từ 485.000 đồng mỗi th&aacute;ng.</span></span></span></span></span></span></p><p style="line-height:2.3563636363636364; background-color:#fcfaf6; padding:0pt 0pt 14pt 0pt"><span style="font-size:13.5pt; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-family:Arial,sans-serif"><span style="color:#222222"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration:none">Cụ thể, g&oacute;i GIGA6 c&oacute; tốc độ 2 Gbps, gi&aacute; 485.000 đồng mỗi th&aacute;ng, đi k&egrave;m ONT Wi-Fi 7 v&agrave; một thiết bị Mesh Wi-Fi 7. GIGA7 v&agrave; GIGA8 c&oacute; c&ugrave;ng tốc độ, gi&aacute; lần lượt 500.000 v&agrave; 515.000 đồng, tương ứng hai v&agrave; ba thiết bị Mesh Wi-Fi 7. Trong trường hợp chỉ c&oacute; nhu cầu trải nghiệm Wi-Fi 7, người d&ugrave;ng c&oacute; thể chọn thu&ecirc; bao GIGA tốc độ 1 Gbps, gi&aacute; từ 279.000 đồng.</span></span></span></span></span></span></p><p style="line-height:2.3563636363636364; background-color:#fcfaf6; padding:0pt 0pt 14pt 0pt"><span style="font-size:13.5pt; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-family:Arial,sans-serif"><span style="color:#222222"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration:none">Với sự tham gia của Viettel, thị trường Internet gia đ&igrave;nh tốc độ 2 Gbps hiện c&oacute; hai nh&agrave; cung cấp. Trước đ&oacute;, FPT đ&atilde; triển khai loạt g&oacute;i cước SpeedX2 sử dụng hạ tầng XGS-PON v&agrave; Wi-Fi 7, tốc độ 2 Gbps cho cả đường tải xuống v&agrave; l&ecirc;n, gi&aacute; từ 999.000 đồng mỗi th&aacute;ng.</span></span></span></span></span></span></p><p style="line-height:2.3563636363636364; background-color:#fcfaf6; padding:0pt 0pt 14pt 0pt"><span style="font-size:13.5pt; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-family:Arial,sans-serif"><span style="color:#222222"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration:none">Đường truyền tốc độ 2 Gbps, về l&yacute; thuyết, c&oacute; thể chuyển khoảng 250 MB dữ liệu mỗi gi&acirc;y. Chẳng hạn, một tệp dung lượng 10 GB chỉ cần 40 gi&acirc;y để tải l&ecirc;n hoặc xuống trong điều kiện l&yacute; tưởng, thay v&igrave; v&agrave;i ph&uacute;t với đường truyền 500 Mbps.</span></span></span></span></span></span></p><p style="line-height:2.3563636363636364; background-color:#fcfaf6; padding:0pt 0pt 14pt 0pt"><span style="font-size:13.5pt; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-family:Arial,sans-serif"><span style="color:#222222"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration:none">Với gia đ&igrave;nh c&oacute; nhiều người c&ugrave;ng sử dụng Internet, kh&aacute;c biệt dễ nhận thấy hơn khi nhiều thiết bị đồng thời xem video độ ph&acirc;n giải cao, tải dữ liệu, chơi game hoặc sao lưu ảnh, video l&ecirc;n đ&aacute;m m&acirc;y m&agrave; &iacute;t phải chia sẻ băng th&ocirc;ng với nhau.</span></span></span></span></span></span></p><p><img alt="Image" src="https://songhungthuan.com/app/css/images/news/img_1788832924_cbd199_37e606f641daa0bdd912a5ee5ffe422d.png" style="max-width: 100%; height: auto;" /></p><p style="line-height:2.3563636363636364; background-color:#fcfaf6; padding:0pt 0pt 14pt 0pt"><span style="font-size:13.5pt; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-family:Arial,sans-serif"><span style="color:#222222"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration:none">Đứng sau c&aacute;c đường truyền Internet tốc độ cao l&agrave; sự kết hợp giữa hạ tầng c&aacute;p quang v&agrave; c&ocirc;ng nghệ Wi-Fi thế hệ mới. Cả hai nh&agrave; mạng đều cho biết sử dụng </span></span></span></span></span></span><a href="https://vnexpress.net/viet-nam-thu-nghiem-mang-internet-50-gbps-5063593.html" style="text-decoration:none"><span style="font-size:13.5pt; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-family:Arial,sans-serif"><span style="color:#076db6"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration:none">XGS-PON</span></span></span></span></span></span></a><span style="font-size:13.5pt; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-family:Arial,sans-serif"><span style="color:#222222"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration:none"> - c&ocirc;ng nghệ truyền dẫn c&aacute;p quang c&oacute; khả năng cung cấp tốc độ l&yacute; thuyết đến 10 Gbps cho cả chiều tải xuống v&agrave; l&ecirc;n, tạo nền tảng để c&aacute;c nh&agrave; mạng triển khai c&aacute;c g&oacute;i Internet tốc độ cao hơn.</span></span></span></span></span></span></p><p style="line-height:2.3563636363636364; background-color:#fcfaf6; padding:0pt 0pt 14pt 0pt"><span style="font-size:13.5pt; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-family:Arial,sans-serif"><span style="color:#222222"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration:none">Khi nhu cầu sử dụng Internet tăng v&agrave; mỗi gia đ&igrave;nh c&oacute; nhiều thiết bị kết nối c&ugrave;ng l&uacute;c, việc n&acirc;ng băng th&ocirc;ng gi&uacute;p đ&aacute;p ứng tốt hơn t&aacute;c vụ như xem video chất lượng cao, chơi game, sao lưu dữ liệu hoặc tải tệp dung lượng lớn.</span></span></span></span></span></span></p><p style="line-height:2.3563636363636364; background-color:#fcfaf6; padding:0pt 0pt 14pt 0pt"><span style="font-size:13.5pt; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-family:Arial,sans-serif"><span style="color:#222222"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration:none">Ngo&agrave;i ra, Wi-Fi 7 cũng l&agrave; yếu tố cạnh tranh. Đ&acirc;y l&agrave; thế hệ wifi thương mại mới nhất, tập trung v&agrave;o việc tăng tốc độ tải dữ liệu, cải thiện khả năng kết nối nhiều thiết bị đồng thời v&agrave; n&acirc;ng độ ổn định của mạng kh&ocirc;ng d&acirc;y.</span></span></span></span></span></span></p><p style="line-height:2.3563636363636364; background-color:#fcfaf6; padding:0pt 0pt 14pt 0pt"><span style="font-size:13.5pt; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-family:Arial,sans-serif"><span style="color:#222222"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration:none">Theo chuy&ecirc;n gia Viettel, Wi-Fi 7 c&oacute; tốc độ l&yacute; thuyết tới 46 Gbps, cao hơn nhiều lần Wi-Fi 6. Chuẩn cũng hỗ trợ c&aacute;c k&ecirc;nh truyền rộng hơn v&agrave; cho ph&eacute;p thiết bị sử dụng đồng thời nhiều băng tần, qua đ&oacute; tăng hiệu quả kết nối.</span></span></span></span></span></span></p><p style="line-height:2.3563636363636364; background-color:#fcfaf6; padding:0pt 0pt 14pt 0pt"><span style="font-size:13.5pt; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-family:Arial,sans-serif"><span style="color:#222222"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration:none">&quot;Những cải tiến n&agrave;y đặc biệt c&oacute; &yacute; nghĩa trong gia đ&igrave;nh c&oacute; nhiều thiết bị c&ugrave;ng truy cập Internet, như điện thoại, m&aacute;y t&iacute;nh, TV, camera, thiết bị nh&agrave; th&ocirc;ng minh&quot;, đại diện Viettel cho biết, th&ecirc;m rằng Wi-Fi 7 cũng ph&ugrave; hợp với c&aacute;c nhu cầu cần nhiều băng th&ocirc;ng như xem video độ ph&acirc;n giải cao, chơi game trực tuyến v&agrave; ứng dụng thực tế ảo.</span></span></span></span></span></span></p><p style="line-height:2.3563636363636364; background-color:#fcfaf6; padding:0pt 0pt 14pt 0pt"><span style="font-size:13.5pt; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-family:Arial,sans-serif"><span style="color:#222222"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration:none">D&ugrave; đưa ra mức 2 Gbps, đ&acirc;y l&agrave; tốc độ tr&ecirc;n l&yacute; thuyết v&agrave; d&agrave;nh cho kết nối trong nước. C&aacute;c nh&agrave; mạng đều kh&ocirc;ng cam kết về băng th&ocirc;ng quốc tế cho c&aacute;c g&oacute;i cước n&agrave;y. Tốc độ khi truy cập m&aacute;y chủ hoặc dịch vụ đặt ở nước ngo&agrave;i thường kh&oacute; đạt 2 Gbps. Ngo&agrave;i ra, trải nghiệm c&ograve;n phụ thuộc v&agrave;o tuyến kết nối quốc tế, m&aacute;y chủ đ&iacute;ch v&agrave; lưu lượng từng l&uacute;c.</span></span></span></span></span></span></p><p style="line-height:2.3563636363636364; background-color:#fcfaf6; padding:0pt 0pt 14pt 0pt"><span style="font-size:13.5pt; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-family:Arial,sans-serif"><span style="color:#222222"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration:none">Thời gian qua, c&aacute;c nh&agrave; cung cấp mạng cố định tại Việt Nam li&ecirc;n tục thay đổi về mức gi&aacute; v&agrave; băng th&ocirc;ng cho người d&ugrave;ng. Hồi đầu năm, cả ba nh&agrave; mạng lớn đồng loạt tăng gi&aacute; cước Internet cố định. Người đăng k&yacute; Internet cố định sẽ phải trả &iacute;t nhất 195.000 đồng mỗi th&aacute;ng, tăng từ mức 180.000 đồng trước đ&acirc;y.</span></span></span></span></span></span></p><p style="line-height:2.3563636363636364; background-color:#fcfaf6; margin-bottom:19px"><span style="font-size:13.5pt; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-family:Arial,sans-serif"><span style="color:#222222"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration:none">V&agrave;i th&aacute;ng sau, nh&agrave; mạng tiếp tục chạy đua về c&ocirc;ng nghệ v&agrave; tốc độ, đưa đường truyền 1 Gbps trở n&ecirc;n phổ biến v&agrave; dần mở rộng l&ecirc;n 2 Gbps như hiện nay. Theo thống k&ecirc; của Ookla SpeedTest, mạng băng rộng cố định của Việt Nam li&ecirc;n tục cải thiện về tốc độ v&agrave; thứ bậc. Số liệu t&iacute;nh đến th&aacute;ng 7 cho thấy Việt Nam đứng thứ 7 thế giới với tốc độ hơn 300 Mbps</span></span></span></span></span></span></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
					</item>
				
					<item>
						<title>Giám đốc Canva Việt Nam: Thiết kế dần trở thành kỹ năng cần thiết</title>
						<link>https://dienmattroi247.vn/post/tin-tuc-su-kien/giam-doc-canva-viet-nam-thiet-ke-dan-tro-thanh-ky-nang-can-thiet-pid-281.html</link>
						<comments></comments>
						<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 08:58:01 +0700</pubDate>
						<dc:creator>admin</dc:creator>
						<category><![CDATA[Tin tức - Sự kiện]]></category>
						<guid isPermaLink="false"></guid>
						<description><![CDATA[Theo Giám đốc quốc gia Canva Việt Nam, thiết kế đang dần trở thành kỹ năng bổ trợ cho nhiều lĩnh vực thay vì được xem là một nghề chuyên biệt.]]></description>
